| Model numarası.: | HT12 | İpek Türü: | TO8 |
|---|---|---|---|
| Kablo tipi: | Altınla kaplanmış Kovar iğneleri | ölçüm ortamı: | Gazlı hava |
| Aralık: | 0-10kpa~1000kpa | Çıkış: | analog sinyal |
| Kaynağı: | Çin | HS kodu: | 9026209090 |
| İçin: | Dağınık Silikon Basınç Transmitteri | Çıkış sinyali tipi: | Analog Tip |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | özelleştirme: | <i>Available |</i> <b>Mevcut |</b> <i>Customized Request</i> <b>Özel İstek</b> |
| Vurgulamak: | Silisiyum basınç sensörü için iplik,Su basıncı sensörüne iplik,Kuru hava testi sensörü Su basıncı |
||

| Performans parametrelerisilikon basınç sensörü: | ||||||
| Ölçüm aralığı | Ölçüm (G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000KPa. | ||||
| Mutlak ((A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | |||||
| Tip | En fazla. | Birim | ||||
| Doğruluk | ±0.15 | ±0.3 | % F.S | |||
| Tekrarlanabilirlik | 0.05 | 0.1 | % F.S | |||
| Histeriz | 0.05 | 0.1 | % F.S | |||
| Sıfır Offset Çıktısı | 0±1 | 0±2 | mV | |||
| Tam ölçekli çıkış | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | ||
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | |||
| Sıfır Offset Temp. Drift | ≤20KPa | ± 1 | ±2 | % F.S | ||
| ≥35kPa | ±0.5 | ± 1 | % F.S | |||
| Tam ölçekli sıcaklık. | ≤20KPa | ± 1 | ±2 | % F.S | ||
| ≥35kPa | ±0.5 | ± 1 | % F.S | |||
| Karşılıklı geçici. | ≤20KPa | 0 ~ 50 | oC | |||
| ≥35kPa | 0 ~ 70 | oC | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -20~80 | oC | ||||
| Depolama sıcaklığı | -40~125 | oC | ||||
| İzin Verilen Aşırı Yük | Tam ölçeğin 3 katı veya 4MPa arasındaki en küçük değeri alın | |||||
| Patlama Basıncı | Tam ölçekten 5 kat. | |||||
| Uzun vadeli istikrar | 0.2 % | F.S/Yıl | ||||
| Diyafram malzemesi | 316L | |||||
| İzolasyon Direnci | ≥200MΩ 100VDC | |||||
| titreşim | 10gRMS, 20Hz ila 2000Hz koşullarında değişiklik yok | |||||
| Şok | 100 g, 11 ms | |||||
| Yanıt Zamanı | ≤1ms | |||||
| Ağırlık | ~12.5g | |||||
| Parametreler aşağıdaki koşullar altında test edilir: Sürekli akım 1,5mA ve ortam sıcaklığı 25°C | ||||||
| Çizelge İnşaatı | |
| Boyut | ![]() |
| Elektrik bağlantısı ve telafi |
|
| Sipariş ipuçları |
| Şirket |



| S&A |