| Model numarası.: | BP93420DI | Özel: | Özel |
|---|---|---|---|
| Min. basınç aralığı: | 500pA | Maksimum, basınç aralığı: | 200KPa |
| Taşıma Paketi: | Kartonla Standart İhracat Ambalajı | Kaynağı: | Baoji, Çin |
| Yetenek temini: | 2000 adet/yıl | türü: | Diferansiyel basınç iletici |
| ölçüm ortamı: | gaz | Doğruluk derecesi: | 0.5g |
| Ip derecesi: | IP65 | ||
| Vurgulamak: | Mikro Farklı Basınç Göndericisi 500Pa,Farklı basınç verici 4 20ma,Differential 4 20ma hava akışı sensörü |
||
| Performans parametreleri | |
| Ölçüm aralığı | 0-500Pa, 0-1KPa,0-2KPa, 0-5KPa, 0-7KPa, 0-10KPa,0~200KPa |
| Basınç Tipi | Farklı Baskı |
| Statik basınç | 2 katı değer aralığı |
| Aşırı yük | İsimlendirilmiş aralığın ≤ 1,5 katı |
| Doğruluk @ 25oC | ±0,5% (tipik), ±1% (maksimum) |
| Sıfır Sıcaklık Değişimi | ±2,5% F.S/oC (tipik) ±3% F.S/oC (maksimum) |
| Span Sıcaklığı Değişimi | ±2,5% F.S/oC (tipik) ±3% F.S/oC (maksimum) |
| Karşılama sıcaklığı | 0-50oC |
| Çalışma sıcaklığı | -20oC~80oC |
| Depolama sıcaklığı | -40oC~100oC |
| Konut malzemeleri | Alüminyum alaşımı,Plastik |
| Nitelikli nem | 0-80% |
| Basınç bağlantı | φ6 hava nozu veya özelleştirilebilir |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Kablo malzemesi | Polietilen |
| Ağırlık | ~ 0,15 kg |
| Çıkış sinyali | Güçlendirme Voltajı | Çıktı Türü |
| 4 ~ 20mA | 12 ~ 30VDC | 2/3/4 tel |
| 0~10/20mA | 3 Kablo |
|
| 0/1~5V | ||
| 0/1~10V | ||
| 0.5~4.5V | 5VDC |

| Sipariş ipuçları |
| Düzen Rehber | ||||||||
| BP93420D | Basınç verici | |||||||
| Kod | Çizelge İnşaatı | |||||||
| Ben... | Farklı basınç verici | |||||||
| Ölçüm aralığı | 0-500Pa, 0-1KPa,0-2KPa, 0-5KPa, 0-7KPa, 0-10KPa,0~200KPa | |||||||
| Kod | Güç kaynağı | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 5VDC | |||||||
| D3 | Diğerleri | |||||||
| Kod | Çıkış sinyali | |||||||
| S1 | 4 ~ 20mADC | S5 | 0~20mADC | |||||
| S2 | 1~5VDC | S6 | 0~10VDC | |||||
| S3 | 0~5VDC | S7 | 0.5~4.5VDC | |||||
| S4 | 0~10mADC | |||||||
| Kod | Basınç Tipi | |||||||
| D | Farklı Baskı | |||||||
| Kod | Konut malzemeleri | |||||||
| 01 | Alüminyum alaşımı | |||||||
| 02 | Plastik | |||||||
|
1- Ne tür ürünler sunuyorsunuz? 2- Üretici misiniz? 3Teklifi nasıl alabilirim? 4- Örnek alabilir miyim? 5Özel ürünler yapabilir misiniz? 6- Dağıtıcınız olabilir miyim? Evet, bize isteklerinizi söyleyebilirsiniz ve müzakere edebiliriz. |