| Model numarası.: | BP93420D-I | Özel: | Özel |
|---|---|---|---|
| Test ortamı: | Kuru gaz | Basınç tipi: | Diferansiyel basınç |
| Spesifikasyon: | 500pa~200kpa | Kaynağı: | Çin |
| HS kodu: | 9026201090 | Yetenek temini: | 20000 adet/yıl |
| türü: | Diferansiyel basınç iletici | ölçüm ortamı: | gaz |
| Doğruluk derecesi: | %0,25 | Basınç aralığı: | 0-10kpa...~2MPa |
| Ip derecesi: | IP65 | ||
| Vurgulamak: | 500pa Dp tip basınç verici,Dp Tipi Basınç Göndericisi Alüminyum Kontu 200kpa,Alüminyum Konut Farklı Basınç Çapı 200kpa |
||

| Performans parametreleri | |
| Ölçüm aralığı | 0-500Pa...~200kPa |
| Basınç Tipi | Farklı Baskı |
| Tek taraflı aşırı yükleme | İsimlendirilmiş aralığın ≤3 katı |
| Statik basınç | En düşük değer, nominal aralıktan 5 kat veya 7 MPa arasındadır. |
| Doğruluk @ 25oC | ±0,25% (Tipik) ±0,5% (Maximum) |
| Tekrarlanabilirlik | ±0,03% (Tipik) ±0,05% FS (Max.) |
| Histeriz | ± 0,03% (Tipik) ± 0,05% FS (Max.) |
| Uzun vadeli istikrar | ± 0,5% F.S/Yıl ((≤ 200KPa) ± 0,2% F.S/Yıl ((> 200KPa) |
| Sıfır Sıcaklık Değişimi | ± 0,01% FS/oC ((> 100KPa), ± 0,02% FS/oC (≤ 100Kpa) |
| Span Sıcaklığı Değişimi | ± 0,01% FS/oC ((> 100KPa), ± 0,02% FS/oC (≤ 100Kpa) |
| Karşılama sıcaklığı | 0-50oC ((0-10KPa, 0-20KPa), 0-70oC,-10-70oC |
| Çalışma sıcaklığı | -30oC~80oC |
| Depolama sıcaklığı | -40oC~100oC |
| titreşim | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Konut malzemeleri | 304316L |
| Diyafram malzemesi | 316L |
| İzolasyon Direnci | 100MΩ 100VDC |
| Patlama geçirmez sınıflandırma | İçsel olarak güvenli ve patlama geçirmez |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Ağırlık | ~0,2kg |
| Çıkış sinyali | Güçlendirme Voltajı | Çıktı Türü |
| 4 ~ 20mA | 12 ~ 30VDC | 2/3/4 tel |
| 0~10/20mA | 3 tel |
|
| 0/1~5V | ||
| 0.5~4.5V | 5VDC |

| Sipariş ipuçları |
| Sipariş Rehberi | ||||||||
| BP93420XX | Basınç verici | |||||||
| Kod | Çizelge İnşaatı | |||||||
| DII | Farklı basınç verici | |||||||
| Ölçüm aralığı | 0-10KPa...~2MPa | |||||||
| Kod | Güç kaynağı | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 5VDC | |||||||
| D3 | Diğerleri | |||||||
| Kod | Çıkış sinyali | |||||||
| S1 | 4 ~ 20mADC | S5 | 0~20mADC | |||||
| S2 | 1~5VDC | S6 | 0~10VDC | |||||
| S3 | 0~5VDC | S7 | 0.5~4.5VDC | |||||
| S4 | 0~10mADC | |||||||
| Kod | Basınç Bağlantısı | |||||||
| J1 | M20×1.5 Erkek | |||||||
| J2 | G1/2 erkek | |||||||
| J3 | G1/4 erkek | |||||||
| J4 | 1/2 NPT Erkek | |||||||
| J5 | Diğerleri | |||||||
| Kod | Elektrik bağlantısı | |||||||
| B1 | Hirschmann | |||||||
| B2 | PG7 fiş | |||||||
| B3 | Kapalı kablo çıkışı | |||||||
| B4 | Diğerleri | |||||||
| Kod | Basınç Tipi | |||||||
| D | Farklı Baskı | |||||||
| S&A |
| Şirket |



