| Model NO.: | BH93420-I | Çıktı formu: | 4-20mA veya 0-10V veya 0.5-4.5V RS485 veya HART |
|---|---|---|---|
| Doğruluk: | ≤ 0,5% F.S. | Malzeme: | 316L paslanmaz çelik ve 304S.S. |
| Türü: | Silikon Piezoresistive Tipi | Taşıma Paketi: | karton |
| Kaynağı: | Baoji Çin | HS kodu: | 90261000 |
| İletişim: | Suya giriş IP68 | Özelleştirme: | OEM ve ODM yapabilir mi? |
| Vurgulamak: | IP68 Su seviyesi iletici 4-20mA,Su seviyesini aktarıcı 10VDC,10VDC Piezoresistive Seviye Göndericisi |
||
| Performans parametreleriSu seviyesini ileten sensör | |
|---|---|
| Ölçüm aralığı | 0~10m...400m |
| Basınç Tipi | Ölçüm basıncı, mutlak basınç, mühürlü basınç |
| Aşırı yük | ≤ 2X nominal aralığı |
| Doğruluk @ 25oC | ±0,25% (Tipik) ±0,5% (Max.) |
| Tekrarlanabilirlik | ±0,03% (Tipik) ±0,05% FS (Max.) |
| Histeriz | ± 0,03% (Tipik) ± 0,05% FS (Max.) |
| Uzun vadeli istikrar | ± 0,2% F.S/yıl (Max.) |
| Sıfır Sıcaklık Değişimi | ±0,01% FS/oC ((>100KPa), ±0,02% FS/oC (≤100Kpa) |
| Span Sıcaklığı Değişimi | ±0,01% FS/oC ((>100KPa), ±0,02% FS/oC (≤100Kpa) |
| Karşılama sıcaklığı | 0-50oC (0-1m. 0-2m ); 0-70oC |
| Çalışma sıcaklığı | -20~80oC |
| Depolama sıcaklığı | -30~100oC |
| titreşim | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Konut malzemeleri | 1Cr18Ni9Ti |
| Diyafram malzemesi | 316L paslanmaz çelik |
| İzolasyon Direnci | >=100MΩ@100VDC |
| Patlama geçirmez sınıflandırma | ExiaIICT6 |
| Koruma derecesi | IP67, IP68 |
| O-ring mührü | Fluor kauçuk |
| Ağırlık | ~0.3Kg (kablosuz) |
| Kablo malzemesi | Polietilen, Poliüretan |
| Çıkış sinyali | Güçlendirme Voltajı | Çıktı Türü |
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 tel |
| 0~10/20mA | 3 tel |
|
| 0/1~5V | ||
| 0/1~10V | ||
| 0.5~4.5V | 5VDC | |
| RS485 İletişim Protokolü | 3.6~30V / pil | 4 tel |


| Sipariş ipuçları |
| Düzen Rehber | ||||||||
| BH93420 | Kod | Çizelge İnşaatı | ||||||
| Ben... | Basınç verici | |||||||
| Ölçüm aralığı | 0~10m...400m | |||||||
| Kod | Güç kaynağı | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 5VDC | |||||||
| D3 | Diğerleri | |||||||
| Kod | Çıkış sinyali | |||||||
| S1 | 4 ~ 20mADC | S5 | 0~20mADC | |||||
| S2 | 1~5VDC | S6 | 0~10VDC | |||||
| S3 | 0~5VDC | S7 | 0.5~4.5VDC | |||||
| S4 | 0~10mADC | S8 | RS485 | |||||
| Kod | Basınç Tipi | |||||||
| G | Basınç ölçümü | |||||||
| A | Mutlak Baskı | |||||||
| S | Sıfırlanmış referans basıncı | |||||||
| Kod | Malzeme | |||||||
| 01 | 304 paslanmaz çelik | |||||||
| 02 | 316L paslanmaz çelik | |||||||
| Kod | Kablo malzemesi | |||||||
| C1 | PE | |||||||
| C2 | PU | |||||||

