| Model NO.: | BT93420-I | IP Rating: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Long-Term Stability: | ±0.2%F.S/Year | Range: | -55~1200℃ |
| Storage Temp.: | -40~100℃ | Temperature: | Customized |
| Transport Package: | Carton | Trademark: | HengTong |
| Origin: | Baoji, China | HS Code: | 9032100000 |
| Supply Ability: | 2000PCS/Month | Sensing Type: | Resistive |
| Contact: | Contact | Output Signal Type: | Analog Type |
| Material: | Alumina | ||
| Vurgulamak: | Şok direnci sıcaklık göstergesi verici,Yüksek sıcaklığa dirençli sıcaklık göstergesi verici,BT93420 Sıcaklık göstergesi verici |
||
Ürün Özellikleri:
| Performans parametreleri | |
| Ölçüm aralığı | -55~1200oC |
| Doğruluk @ 25oC | ±0,5% (Genel) ±1% (En fazla) |
| Tekrarlanabilirlik | ±0,03% (Tipik) ±0,05% FS (Max.) |
| Histeriz | ± 0,03% (Tipik) ± 0,05% FS (Max.) |
| Uzun vadeli istikrar | ± 0.2% F.S/yıl (Max.) |
| Çalışma sıcaklığı | -30~80oC |
| Depolama sıcaklığı | -40~100oC |
| Konut malzemeleri | 1Cr18Ni9Ti |
| Diyafram malzemesi | 316L paslanmaz çelik |
| İzolasyon Direnci | >=100MΩ@100VDC |
| Maksimum sıcaklık | İsimlendirilmiş sıcaklık aralığının %120'si |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Ağırlık | ~0.5Kg |
| Çizelge İnşaatı | |
| Terminal Kutusu | ![]() |
| Düzen Rehber | |||||||
| BT1bölge | Sıcaklık göstergesi verici | ||||||
| Kod | Çizelge İnşaatı | ||||||
| Ben... | Mavi terminal kutusu | ||||||
| II | 2088 konut | ||||||
| III. | 2088+LED | ||||||
| IIIA | 3051+LED | ||||||
| Ölçüm aralığı | -55~1200oC | ||||||
| Kod | Güç kaynağı | ||||||
| D1 | 24VDC | ||||||
| D2 | Diğerleri | ||||||
| Kod | Çıkış sinyali | ||||||
| S1 | 4 ~ 20mADC | S4 | 0~10mADC | ||||
| S2 | 1~5VDC | S5 | 0~20mADC | ||||
| S3 | 0~5VDC | S6 | 0~10VDC | ||||
| Kod | Basınç Bağlantısı | ||||||
| J1 | M27X2 Erkek | ||||||
| J2 | Diğerleri | ||||||
| Kod | Ekleme derinliği | ||||||
| L | Gerçek yerleştirme derinliği | ||||||