| Model NO.: | HT15V | İçin: | Dağınık Silikon Basınç Transmitteri |
|---|---|---|---|
| Çıkış sinyali tipi: | Analog Tip | üretim süreci: | Entegrasyon |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | İplik türü: | HAYIR |
| Kablo tipi: | Dört Telli | Ölçüm Ortamı: | Gaz ve Sıvı |
| IP derecelendirmesi: | IP65 | Özelleştirilmiş: | Özelleştirilmiş |
| Anahtar Kelimeler: | Mini Sensör | Tedarik: | 5-10VDC |
| Tel: | 13mm silikon tel | Çıkış: | mv işareti |
| Taşıma Paketi: | karton | Şartname: | 15mm |
| Ticari marka: | HENGTONG | Menşei: | Çin |
| GTİP Kodu: | 9026209090 | Üretim kapasitesi: | 50000 ADET / Yıl |
| Vurgulamak: | 5VDC kompakt basınç sensörü,difüzyonlu silikon basınç sensör çekirdeği,15mm mini basınç transmitteri |
||
| Performans parametreleri: | |||||
| Ölçüm aralığı | Ölçüm (G) | 350KPa,1000KPa,2000Kpa | |||
| Mutlak ((A) | 350KPaA, 700KPaA,1000KPaA,2000KPaA | ||||
| Mühürlü ((S) | 3500KPaS,7MPaS,10MPaS | ||||
| Tip | En fazla. | Birim | |||
| Doğruluk dışı | ±0.15 | ±0.3 | % F.S | ||
| Tekrarlanabilirlik | 0.05 | 0.1 | % F.S | ||
| Histeriz | 0.05 | 0.1 | % F.S | ||
| Sıfır Offset Çıktısı | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| Tam ölçekli çıkış | 100±1 | 100±2 | mV | ||
| Sıfır Offset Temp. Drift | ±0.8 | ±2 | % F.S | ||
| Tam ölçekli sıcaklık. | ±0.8 | ±2 | % F.S | ||
| Karşılıklı geçici. | 0 ~ 70 | oC | |||
| Çalışma sıcaklığı | -20~80 | oC | |||
| Depolama sıcaklığı | -40~125 | oC | |||
| İzin Verilen Aşırı Yük | Tam ölçeğin 3 katı veya 80MPa arasındaki en küçük değeri alın. | ||||
| Patlama Basıncı | Tam ölçekten 5 kat. | ||||
| Uzun vadeli istikrar | 0.2 % | F.S/Yıl | |||
| Diyafram malzemesi | 316L | ||||
| İzolasyon Direnci | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| Titreme | 10gRMS, 20Hz ila 2000Hz koşullarında değişiklik yok | ||||
| Şok | 100 g, 11 ms | ||||
| Yanıt Zamanı | ≤1ms | ||||
| O-ring mühürü | Nitril kauçuk veya Fluoro kauçuk | ||||
| Doldurma Aracı | Silikon Yağı | ||||
| Ağırlık | ~ 20g | ||||
| Parametreler aşağıdaki koşullar altında test edilir: 10V @ 25oC | |||||
| Çizelge İnşaatı | |
| Boyut | |
| Elektrik bağlantısı ve telafi |
| Seçim Örnekleri |
| Sipariş ipuçları |
| Şirket |
| S&A |