| Model NO.: | HT-IQ | İçin: | Dağınık Silikon Basınç Transmitteri |
|---|---|---|---|
| Çıkış sinyali tipi: | Analog Tip | üretim süreci: | Entegrasyon |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | İplik türü: | HAYIR |
| Kablo tipi: | Dört Telli | Ölçüm Ortamı: | Gaz ve Sıvı |
| IP derecelendirmesi: | IP65 | Özelleştirilmiş: | Özelleştirilmiş |
| Güç: | 1,5mA /10VDC | Çıkış: | mv sinyali |
| Bağlantı: | 50.4 kelepçe | Sıcaklık telafisi: | 0-70 |
| Taşıma Paketi: | karton | Şartname: | 50,4 mm |
| Ticari marka: | HENGTONG | Menşei: | Çin |
| GTİP Kodu: | 9026209090 | Üretim kapasitesi: | 50000 ADET / Yıl |
| Performans parametreleri: | |||||
| Ölçüm aralığı | Ölçüm (G) | 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000Kpa. | |||
| Mutlak ((A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | ||||
| Mühürlü ((S) | 3500KPaS | ||||
| Tip | En fazla. | Birim | |||
| Doğruluk dışı | ±0.15 | ±0.3 | % F.S | ||
| Tekrarlanabilirlik | 0.05 | 0.1 | % F.S | ||
| Histeriz | 0.05 | 0.1 | % F.S | ||
| Sıfır Offset Çıktısı | 0±1 | 0±2 | mV | ||
| Tam ölçekli çıkış | ≤20KPa | 50±10 | 50±30 | mV | |
| ≥35kPa | 100±10 | 100±30 | mV | ||
| Sıfır Offset Temp. Drift | ≤20KPa | ± 1 | ±2 | % F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ± 1 | % F.S | ||
| Tam ölçekli sıcaklık. | ≤20KPa | ± 1 | ±2 | % F.S | |
| ≥35kPa | ±0.5 | ± 1 | % F.S | ||
| Karşılıklı geçici. | ≤20KPa | 0 ~ 50 | oC | ||
| ≥35kPa | 0 ~ 70 | oC | |||
| Çalışma sıcaklığı | -20~80 | oC | |||
| Depolama sıcaklığı | -40~125 | oC | |||
| İzin Verilen Aşırı Yük | Tam ölçeğin 3 katı veya 120MPa arasındaki en küçük değeri alın | ||||
| Patlama Basıncı | Tam ölçekten 5 kat. | ||||
| Uzun vadeli istikrar | 0.2 % | F.S/Yıl | |||
| Diyafram malzemesi | 316L | ||||
| İzolasyon Direnci | ≥200MΩ 100VDC | ||||
| Titreme | 10gRMS, 20Hz ila 2000Hz koşullarında değişiklik yok | ||||
| Şok | 100 g, 11 ms | ||||
| Yanıt Zamanı | ≤1ms | ||||
| O-ring mühürü | Nitril kauçuk veya Fluoro kauçuk | ||||
| Doldurma Aracı | Silikon Yağı | ||||
| Ağırlık | ~ 150g | ||||
| Parametreler aşağıdaki koşullar altında test edilir: 1.5mA @ 25°C | |||||
| Çizelge İnşaatı | |
| Boyut |
|
| Elektrik bağlantısı ve telafi |
| Seçim Örnekleri |
| Sipariş ipuçları |
| S&A |
| Şirket |